| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-12-13 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Negroamaro, Primitivo |
| Land | Italien |
| Medbragt af | Janus |
| Område | Puglia, Salento IGT |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2011 |
Smagemetode: blindsmagt
Vinding Sicilia Montecarrubo Il Piccolo
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-12-13 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Syrah |
| Land | Italien |
| Medbragt af | Søren |
| Område | Sicilien |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2012 |
Domaine Dominique Mugneret Vosne-Romanée
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-12-13 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Pinot Noir |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Jesper |
| Område | Bourgogne, Vosne-Romanée |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2006 |
Domaine du Vieux Télégraphe Châteauneuf-du-Pape La Crau
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-12-13 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Cinsault, Grenache, Mouvedre, Rhône Blend, Syrah |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Michael |
| Område | Châteauneuf-du-Pape, Rhône, Syd Rhône |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 1998 |
Tenuta Caparzo Brunello di Montalcino Rio Cassero
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-08-30 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Sangiovese |
| Land | Italien |
| Medbragt af | Janus |
| Område | Brunello di Montalcino, Montalcino, Toscana |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2007 |