| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Tempranillo |
| Land | Spanien |
| Medbragt af | Anders |
| Område | Rioja |
| Rating | 92 |
| Deltagere | Anders: 93, Janus: 90, Jesper: 93, Michael: 94, Søren: 92 |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2004 |
Smagemetode: blindsmagt
Paul Jaboulet Aîné Crozes-Hermitage Les Jalets
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Syrah |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Jesper |
| Område | Crozes-Hermitage, Nord Rhône, Rhône |
| Rating | 91 |
| Deltagere | Anders: 92, Janus: 90, Jesper: 93, Michael: 89, Søren: 89 |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2010 |
Poliziano Vino Nobile di Montepulciano 25 Vendemmia Vigna Asinone
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Sangiovese |
| Land | Italien |
| Medbragt af | Michael |
| Område | Montepulciano, Toscana |
| Rating | 89 |
| Deltagere | Anders: 91, Janus: 86, Jesper: 92, Michael: 90, Søren: 88 |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2007 |
Louis Jadot Santenay Clos de Malte
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Chardonnay |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Søren |
| Område | Bourgogne |
| Rating | 92 |
| Deltagere | Anders: 90, Janus: 93, Jesper: 92, Michael: 95, Søren: 92 |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2011 |
Weingut Landgraf Riesling Kabinett
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Riesling |
| Land | Tyskland |
| Medbragt af | Janus |
| Område | Rheinhessen |
| Rating | 88 |
| Deltagere | Anders: 89, Janus: 87, Jesper: 88, Michael: 91, Søren: 87 |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2013 |