| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-08-30 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Chardonnay |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Jesper |
| Område | Champagne, Le Mesnil Sur Oger |
| Årgang | NV |
Capezzana Carmignano Villa di Capezzana
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-08-30 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Cabernet Sauvignon, Sangiovese |
| Land | Italien |
| Medbragt af | Søren |
| Område | Carmignano, Toscana |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2010 |
Château de Camensac
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-08-30 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Bordeaux blend |
| Land | Frankrig |
| Område | Bordeaux, Haut-Médoc |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 1976 |
Kistler Les Noisetiers Chardonnay
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-08-30 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Chardonnay |
| Land | USA |
| Medbragt af | Jesper |
| Område | Sonoma |
| Årgang | 2008 |
Heidsieck & Co. Monopole Champagne Diamant Bleu
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-08-30 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Jesper |
| Område | Champagne |
| Årgang | 1962 |