| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Pinot Noir |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Søren |
| Område | Bourgogne |
| Rating | 74 |
| Deltagere | Anders: 68, Janus: 76, Jesper: 78, Michael: 75, Søren: 72 |
| Årgang | 2011 |
Område: Bourgogne
Vin fra Bourgogne
Louis Jadot Santenay Clos de Malte
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Chardonnay |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Søren |
| Område | Bourgogne |
| Rating | 92 |
| Deltagere | Anders: 90, Janus: 93, Jesper: 92, Michael: 95, Søren: 92 |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2011 |
Dominique Laurent Bourgogne Cuvée Numero 1
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-03-07 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Pinot Noir |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Michael |
| Område | Bourgogne |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2011 |
Domaine Dominique Mugneret Vosne-Romanée
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-12-13 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Pinot Noir |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Jesper |
| Område | Bourgogne, Vosne-Romanée |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2006 |