| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Pinot Noir |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Søren |
| Område | Bourgogne |
| Rating | 74 |
| Deltagere | Anders: 68, Janus: 76, Jesper: 78, Michael: 75, Søren: 72 |
| Årgang | 2011 |
Medbragt af: Søren
Medbragt af Søren
Louis Jadot Santenay Clos de Malte
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Chardonnay |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Søren |
| Område | Bourgogne |
| Rating | 92 |
| Deltagere | Anders: 90, Janus: 93, Jesper: 92, Michael: 95, Søren: 92 |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2011 |
Vinding Sicilia Montecarrubo Il Piccolo
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-12-13 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Syrah |
| Land | Italien |
| Medbragt af | Søren |
| Område | Sicilien |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2012 |
Capezzana Carmignano Villa di Capezzana
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-08-30 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Cabernet Sauvignon, Sangiovese |
| Land | Italien |
| Medbragt af | Søren |
| Område | Carmignano, Toscana |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2010 |