| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Sangiovese |
| Land | Italien |
| Medbragt af | Michael |
| Område | Montepulciano, Toscana |
| Rating | 89 |
| Deltagere | Anders: 91, Janus: 86, Jesper: 92, Michael: 90, Søren: 88 |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2007 |
Medbragt af: Michael
Medbragt af Michael
Dott. Giacomo Damilano
Dominique Laurent Bourgogne Cuvée Numero 1
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-03-07 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Pinot Noir |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Michael |
| Område | Bourgogne |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2011 |
Walter Hansel Winery Chardonnay Cahill Lane
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-03-07 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Chardonnay |
| Land | USA |
| Medbragt af | Michael |
| Område | Russian River Valley, Sonoma |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2009 |
Henri Giraud Champagne Hommage A François Hemart Brut
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-03-07 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Champagne Blend |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Michael |
| Område | Champagne |
| Smagsnoter | ristede nødder, rugbrød |
| Årgang | NV |