| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Riesling |
| Land | Tyskland |
| Medbragt af | Janus |
| Område | Rheinhessen |
| Rating | 88 |
| Deltagere | Anders: 89, Janus: 87, Jesper: 88, Michael: 91, Søren: 87 |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2013 |
Medbragt af: Janus
Medbragt af Janus
Michel Torino / Bodega El Esteco Don David Reserve
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-03-07 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Cabernet Sauvignon |
| Land | Argentina |
| Medbragt af | Janus |
| Område | Cafayate, Salta |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2012 |
Giordano Ricarico Salento IGT
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-12-13 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Negroamaro, Primitivo |
| Land | Italien |
| Medbragt af | Janus |
| Område | Puglia, Salento IGT |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2011 |
Tenuta Caparzo Brunello di Montalcino Rio Cassero
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-08-30 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Sangiovese |
| Land | Italien |
| Medbragt af | Janus |
| Område | Brunello di Montalcino, Montalcino, Toscana |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2007 |