| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-12-13 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Cinsault, Grenache, Mouvedre, Rhône Blend, Syrah |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Michael |
| Område | Châteauneuf-du-Pape, Rhône, Syd Rhône |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 1998 |
Land: Frankrig
Vin fra Frankrig
Philippe Gonet Champagne Réserve Brut
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-08-30 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Chardonnay |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Jesper |
| Område | Champagne, Le Mesnil Sur Oger |
| Årgang | NV |
Château de Camensac
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-08-30 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Bordeaux blend |
| Land | Frankrig |
| Område | Bordeaux, Haut-Médoc |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 1976 |
Heidsieck & Co. Monopole Champagne Diamant Bleu
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-08-30 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Jesper |
| Område | Champagne |
| Årgang | 1962 |