| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Pinot Noir |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Søren |
| Område | Bourgogne |
| Rating | 74 |
| Deltagere | Anders: 68, Janus: 76, Jesper: 78, Michael: 75, Søren: 72 |
| Årgang | 2011 |
Land: Frankrig
Vin fra Frankrig
Paul Jaboulet Aîné Crozes-Hermitage Les Jalets
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Syrah |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Jesper |
| Område | Crozes-Hermitage, Nord Rhône, Rhône |
| Rating | 91 |
| Deltagere | Anders: 92, Janus: 90, Jesper: 93, Michael: 89, Søren: 89 |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2010 |
Réserve de la Comtesse
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Bordeaux blend |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Beholdning |
| Område | Bordeaux, Pauillac |
| Rating | 91 |
| Deltagere | Anders: 91, Janus: 90, Jesper: 92, Michael: 90, Søren: 90 |
| Årgang | 2009 |
Louis Jadot Santenay Clos de Malte
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Chardonnay |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Søren |
| Område | Bourgogne |
| Rating | 92 |
| Deltagere | Anders: 90, Janus: 93, Jesper: 92, Michael: 95, Søren: 92 |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2011 |
Michel Rocourt Champagne Brut Millésimé Le Mesnil
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Chardonnay |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Jesper |
| Område | Champagne, Le Mesnil Sur Oger |
| Årgang | 2007 |