| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Sangiovese |
| Land | Italien |
| Medbragt af | Michael |
| Område | Montepulciano, Toscana |
| Rating | 89 |
| Deltagere | Anders: 91, Janus: 86, Jesper: 92, Michael: 90, Søren: 88 |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2007 |
Jesper: 92
Réserve de la Comtesse
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Bordeaux blend |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Beholdning |
| Område | Bordeaux, Pauillac |
| Rating | 91 |
| Deltagere | Anders: 91, Janus: 90, Jesper: 92, Michael: 90, Søren: 90 |
| Årgang | 2009 |
Louis Jadot Santenay Clos de Malte
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Chardonnay |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Søren |
| Område | Bourgogne |
| Rating | 92 |
| Deltagere | Anders: 90, Janus: 93, Jesper: 92, Michael: 95, Søren: 92 |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2011 |