| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Syrah |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Jesper |
| Område | Crozes-Hermitage, Nord Rhône, Rhône |
| Rating | 91 |
| Deltagere | Anders: 92, Janus: 90, Jesper: 93, Michael: 89, Søren: 89 |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2010 |
Druer: Syrah
Neil Ellis Shiraz Vineyard Selection Groenekloof
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-03-07 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Shiraz, Syrah |
| Land | Syd Afrika |
| Medbragt af | Jesper |
| Område | Darling, Groenekloof |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Smagsnoter | jordbær |
| Årgang | 2012 |
Vinding Sicilia Montecarrubo Il Piccolo
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-12-13 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Syrah |
| Land | Italien |
| Medbragt af | Søren |
| Område | Sicilien |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2012 |
Domaine du Vieux Télégraphe Châteauneuf-du-Pape La Crau
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-12-13 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Cinsault, Grenache, Mouvedre, Rhône Blend, Syrah |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Michael |
| Område | Châteauneuf-du-Pape, Rhône, Syd Rhône |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 1998 |