| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Pinot Noir |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Søren |
| Område | Bourgogne |
| Rating | 74 |
| Deltagere | Anders: 68, Janus: 76, Jesper: 78, Michael: 75, Søren: 72 |
| Årgang | 2011 |
Druer: Pinot Noir
Dominique Laurent Bourgogne Cuvée Numero 1
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-03-07 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Pinot Noir |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Michael |
| Område | Bourgogne |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2011 |
Domaine Dominique Mugneret Vosne-Romanée
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-12-13 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Pinot Noir |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Jesper |
| Område | Bourgogne, Vosne-Romanée |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2006 |
Heidsieck & Co. Monopole Champagne Diamant Bleu
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-08-30 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Chardonnay, Pinot Meunier, Pinot Noir |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Jesper |
| Område | Champagne |
| Årgang | 1962 |