| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Chardonnay |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Søren |
| Område | Bourgogne |
| Rating | 92 |
| Deltagere | Anders: 90, Janus: 93, Jesper: 92, Michael: 95, Søren: 92 |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2011 |
Druer: Chardonnay
Michel Rocourt Champagne Brut Millésimé Le Mesnil
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Chardonnay |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Jesper |
| Område | Champagne, Le Mesnil Sur Oger |
| Årgang | 2007 |
Walter Hansel Winery Chardonnay Cahill Lane
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-03-07 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Chardonnay |
| Land | USA |
| Medbragt af | Michael |
| Område | Russian River Valley, Sonoma |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2009 |
Arboleda Chardonnay
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-12-13 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Chardonnay |
| Land | Chile |
| Medbragt af | Michael |
| Område | Aconcagua Valley |
| Årgang | 2011 |
Philippe Gonet Champagne Réserve Brut
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-08-30 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Chardonnay |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Jesper |
| Område | Champagne, Le Mesnil Sur Oger |
| Årgang | NV |