| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Sangiovese |
| Land | Italien |
| Medbragt af | Michael |
| Område | Montepulciano, Toscana |
| Rating | 89 |
| Deltagere | Anders: 91, Janus: 86, Jesper: 92, Michael: 90, Søren: 88 |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2007 |
Årgang: 2007
Vin fra 2007
Michel Rocourt Champagne Brut Millésimé Le Mesnil
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-04-25 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Chardonnay |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Jesper |
| Område | Champagne, Le Mesnil Sur Oger |
| Årgang | 2007 |
Domaine Raymond Usseglio & Fils Châteauneuf-du-Pape La Part des Anges
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2015-03-07 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Rhône Blend |
| Land | Frankrig |
| Medbragt af | Beholdning |
| Område | Châteauneuf-du-Pape, Rhône, Syd Rhône |
| Årgang | 2007 |
Tenuta Caparzo Brunello di Montalcino Rio Cassero
| Fakta | |
|---|---|
| Arrangement | 2014-08-30 - Vinsmagning |
| Drue(r) | Sangiovese |
| Land | Italien |
| Medbragt af | Janus |
| Område | Brunello di Montalcino, Montalcino, Toscana |
| Smagemetode | blindsmagt |
| Årgang | 2007 |